ST201-A在線式紅外測溫儀
ST201小目標測溫儀
ST201系列在線式紅外測溫儀是一款高性能、高品質(zhì)儀器,它由精密光學系統(tǒng)、光電傳感器、信號處理電路、微型計算機、數(shù)碼顯示和數(shù)據(jù)輸出等部分組成,可對中、高溫物體的表面溫度快速、精準、實時的測量。
ST201系列在線式紅外測溫儀包括2個型號:ST201-A、ST201-B。
儀器特點
· 測溫范圍寬:350℃~1600℃
· 測量精度高:±0.5% FS
· 距離系數(shù)大:最高可達400:1
· 小目標測量:可精確測量最小2mm目標溫度
· 響應速度快:最快可達20ms
·測 溫 方 式: 瞬時值、最大值、平均值
技術(shù)指標
| ST201-A | ST201-B | |
| 測溫范圍(Measuring Range) | 350℃~1300℃ | 600℃~1600℃ |
| 工作波段(Spectral Response) | 2.6 μm | 1.7 μm |
| 響應時間(Response Time) | ≤50 ms,最快可達(fastest upto)20ms | |
| 測量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | |
| 重復精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | |
| 瞄準方式(Sighting System) | 同軸激光瞄準(coaxial laser sighting) | |
| 發(fā)射率 (Emissivity) | 0.10~1.00可調(diào)(adjustable)步長(step length)0.01 | |
| 分辨率 (Resolution) | 1℃ | |
| 距離系數(shù)(Distance Coefficient) | 400:1 | |
| 時間間隔(Time Interval) | 1~30s 步長(step length)1s | |
| 輸出 (Output) | 4~20mA | |
| 防護等級(Protection Grade) | IP65 | |
| 環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | |
| 空氣冷卻(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | |
| 帶水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | |
| 熱保護套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | |
| 儲存溫度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | |


